🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1456 | 2026-04-11 | Wildcard Open | Quarterfinal | Kuulest | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-1 | 0 |
| ▶ award | 2026-04-11 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 0-1 | 150 | |
| #1481 | 2026-06-06 | Wildcard Open | Quarterfinal | Mike | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-2 | 150 |
| ▶ award | 2026-06-06 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 0-2 | 300 | |
| #1495 | 2026-06-27 | CC | Quarterfinal | El Constantin | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-2 | 300 |
| #1499 | 2026-06-27 | CC | Semifinal | Yeti | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-2 | 300 |
| #1501 | 2026-06-27 | CC | Final | Galaxy | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-2 | 300 |
| ▶ award | 2026-06-27 | CC | — | Winner | +400 | CC Winner = +400 | 3-2 | 700 | |
| #1503 | 2026-07-11 | Wildcard Open | Quarterfinal | Kuulest | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-3 | 700 |
| ▶ award | 2026-07-11 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 3-3 | 850 | |
| #1519 | 2026-07-25 | CC | Quarterfinal | 1nter | Loss | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-4 | 850 |
| ▶ award | 2026-07-25 | CC | — | Top 8 | +100 | CC Top 8 = +100 | 3-4 | 950 | |
| #1537 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | Exotix | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 3-5 | 1,025 |
| #1544 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | Fabley | Win | +150 | 7TS win = +150 | 4-5 | 1,175 |
| #1545 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | Exotix | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 4-6 | 1,250 |
| #1561 | 2026-09-05 | Wildcard Open | Quarterfinal | Cheese | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-6 | 1,250 |
| #1564 | 2026-09-05 | Wildcard Open | Semifinal | Magnum | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-7 | 1,250 |
| ▶ award | 2026-09-05 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 5-7 | 1,550 | |
| #1587 | 2026-10-10 | Wildcard Open | Quarterfinal | Remix | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-8 | 1,550 |
| ▶ award | 2026-10-10 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 5-8 | 1,700 | |
| #100121 | 2026-11-07 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Novak | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-8 | 1,700 |
| #100124 | 2026-11-07 | OWBC Qualifier | Semifinal | 1nter | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-8 | 1,700 |
| #100125 | 2026-11-07 | OWBC Qualifier | Final | Mike | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-9 | 1,700 |
| ▶ award | 2026-11-07 | OWBC Qualifier | — | Finalist | +1250 | OWBC Qualifier Finalist = +1250 | 7-9 | 2,950 | |
| Category | Points |
|---|---|
| OWBC Qualifier | 1,250 |
| Wildcard Open | 900 |
| CC | 500 |
| 7TS | 300 |
| Total | 2,950 |
Rank Score = 2,950 × (0.2 + 0.8 × 43.8%) = 1,623