🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #933 | 2022-01-29 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Gelber | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-0 | 0 |
| #936 | 2022-01-29 | OWBC Qualifier | Semifinal | Pono | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-0 | 0 |
| #937 | 2022-01-29 | OWBC Qualifier | Final | Osis | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-1 | 0 |
| ▶ award | 2022-01-29 | OWBC Qualifier | — | Finalist | +1250 | OWBC Qualifier Finalist = +1250 | 2-1 | 1,250 | |
| #940 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | Zirpa | Win | +150 | 7TS win = +150 | 3-1 | 1,400 |
| #941 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | Nolla | Win | +150 | 7TS win = +150 | 4-1 | 1,550 |
| #942 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | Nourish | Win | +150 | 7TS win = +150 | 5-1 | 1,700 |
| #943 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | Skander | Win | +150 | 7TS win = +150 | 6-1 | 1,850 |
| #944 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | RoRo | Win | +150 | 7TS win = +150 | 7-1 | 2,000 |
| #945 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | KAJI | Win | +150 | 7TS win = +150 | 8-1 | 2,150 |
| #946 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | Jaylip | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 8-2 | 2,225 |
| #953 | 2022-02-26 | 7TS | 7ts(QOWBC) | Skander | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 8-3 | 2,300 |
| #996 | 2023-02-26 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Nourish | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 8-4 | 2,300 |
| ▶ award | 2023-02-26 | OWBC Qualifier | — | Top 8 | +300 | OWBC Qualifier Top 8 = +300 | 8-4 | 2,600 | |
| #1052 | 2023-09-16 | Wildcard Open | Quarterfinal | Ramzo | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 9-4 | 2,600 |
| #1055 | 2023-09-16 | Wildcard Open | Semifinal | Osis | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 9-5 | 2,600 |
| ▶ award | 2023-09-16 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 9-5 | 2,900 | |
| #1096 | 2024-01-06 | Wildcard Open | Quarterfinal | Crythix | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 10-5 | 2,900 |
| #1099 | 2024-01-06 | Wildcard Open | Semifinal | Kuulest | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 10-6 | 2,900 |
| ▶ award | 2024-01-06 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 10-6 | 3,200 | |
| #1210 | 2024-10-29 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Lexomafo | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 11-6 | 3,200 |
| #1213 | 2024-10-29 | OWBC Qualifier | Semifinal | Sharkzz | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-6 | 3,200 |
| #1215 | 2024-10-29 | OWBC Qualifier | Final | Vocodah | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-7 | 3,200 |
| ▶ award | 2024-10-29 | OWBC Qualifier | — | Finalist | +1250 | OWBC Qualifier Finalist = +1250 | 12-7 | 4,450 | |
| #1218 | 2024-11-16 | OWBC | Top 16 | ABX | Loss | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-8 | 4,450 |
| ▶ award | 2024-11-16 | OWBC | — | Top 16 | +1500 | OWBC Top 16 = +1500 | 12-8 | 5,950 | |
| #1245 | 2025-01-25 | Challenger Cup | Quarterfinal | Milkman | Win | 0 | Challenger Cup placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 13-8 | 5,950 |
| #1249 | 2025-01-25 | Challenger Cup | Semifinal | Derrick | Win | 0 | Challenger Cup placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 14-8 | 5,950 |
| #1251 | 2025-01-25 | Challenger Cup | Final | Fabley | Win | 0 | Challenger Cup placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 15-8 | 5,950 |
| ▶ award | 2025-01-25 | Challenger Cup | — | Winner | +600 | Challenger Cup Winner = +600 | 15-8 | 6,550 | |
| #1267 | 2025-03-15 | Wildcard Open | Quarterfinal | Sharkzz | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-8 | 6,550 |
| #1270 | 2025-03-15 | Wildcard Open | Semifinal | Vocodah | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-9 | 6,550 |
| ▶ award | 2025-03-15 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 16-9 | 6,850 | |
| #1288 | 2025-08-02 | Wildcard Open | Quarterfinal | Aaron | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-10 | 6,850 |
| ▶ award | 2025-08-02 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 16-10 | 7,000 | |
| #1524 | 2026-08-01 | Wildcard Open | Quarterfinal | Dismay | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-11 | 7,000 |
| ▶ award | 2026-08-01 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 16-11 | 7,150 | |
| Category | Points |
|---|---|
| OWBC Qualifier | 2,800 |
| OWBC | 1,500 |
| Wildcard Open | 1,200 |
| 7TS | 1,050 |
| Challenger Cup | 600 |
| Total | 7,150 |
Rank Score = 7,150 × (0.2 + 0.8 × 59.3%) = 4,820