🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
Every battle and every point behind Sharkzz's ranking · currently #70
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1069 | 2023-09-30 | 7TS | 7ts | Vocodah | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 0-1 | 75 |
| #1075 | 2023-09-30 | 7TS | 7ts | Duckzy | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 0-2 | 150 |
| #1087 | 2023-12-02 | Wildcard Open | Quarterfinal | Isac | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-3 | 150 |
| ▶ award | 2023-12-02 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 0-3 | 300 | |
| #1109 | 2024-02-10 | Wildcard Open | Quarterfinal | Duckzy | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-3 | 300 |
| #1112 | 2024-02-10 | Wildcard Open | Semifinal | Osis | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-4 | 300 |
| ▶ award | 2024-02-10 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 1-4 | 600 | |
| #1124 | 2024-03-09 | Wildcard Open | Quarterfinal | Duckzy | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-5 | 600 |
| ▶ award | 2024-03-09 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 1-5 | 750 | |
| #1209 | 2024-10-29 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Izen | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-5 | 750 |
| #1213 | 2024-10-29 | OWBC Qualifier | Semifinal | Soulz | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-6 | 750 |
| ▶ award | 2024-10-29 | OWBC Qualifier | — | Top 4 | +750 | OWBC Qualifier Top 4 = +750 | 2-6 | 1,500 | |
| #1267 | 2025-03-15 | Wildcard Open | Quarterfinal | Soulz | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-7 | 1,500 |
| ▶ award | 2025-03-15 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 2-7 | 1,650 | |
| #1308 | 2025-09-06 | Wildcard Open | Quarterfinal | Kembloke | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-8 | 1,650 |
| ▶ award | 2025-09-06 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 2-8 | 1,800 | |
| #1322 | 2025-09-20 | CC | Quarterfinal | Duzzy | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-8 | 1,800 |
| #1386 | 2026-01-10 | Wildcard Open | Quarterfinal | Fabley | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-9 | 1,800 |
| ▶ award | 2026-01-10 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 3-9 | 1,950 | |
| #1430 | 2026-03-14 | Wildcard Open | Quarterfinal | Duckzy | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-10 | 1,950 |
| ▶ award | 2026-03-14 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 3-10 | 2,100 | |
| #1482 | 2026-06-06 | Wildcard Open | Quarterfinal | Boyette | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-10 | 2,100 |
| #1485 | 2026-06-06 | Wildcard Open | Semifinal | Mike | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-10 | 2,100 |
| #1487 | 2026-06-06 | Wildcard Open | Final | Duckzy | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-10 | 2,100 |
| ▶ award | 2026-06-06 | Wildcard Open | — | Winner | +1200 | Wildcard Open Winner = +1200 | 6-10 | 3,300 | |
| #1504 | 2026-07-11 | Wildcard Open | Quarterfinal | TRC | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-11 | 3,300 |
| ▶ award | 2026-07-11 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 6-11 | 3,450 | |
| #1540 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | Fabley | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 6-12 | 3,525 |
| #1547 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | Syak | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 6-13 | 3,600 |
| Category | Points |
|---|---|
| Wildcard Open | 2,550 |
| OWBC Qualifier | 750 |
| 7TS | 300 |
| Total | 3,600 |
Rank Score = 3,600 × (0.2 + 0.8 × 31.6%) = 1,629