🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | 2019-12-14 | Old Season | Quarterfinal | Minko | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-1 | 0 |
| ▶ award | 2019-12-14 | Old Season | — | Top 8 | +120 | Old Season Top 8 = +120 | 0-1 | 120 | |
| #116 | 2020-07-04 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | KAJI | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-2 | 120 |
| ▶ award | 2020-07-04 | OWBC Qualifier | — | Top 8 | +300 | OWBC Qualifier Top 8 = +300 | 0-2 | 420 | |
| #159 | 2020-07-18 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | ZiadSWidan | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-3 | 420 |
| ▶ award | 2020-07-18 | OWBC Qualifier | — | Top 8 | +300 | OWBC Qualifier Top 8 = +300 | 0-3 | 720 | |
| #222 | 2020-08-29 | Old Season | Quarterfinal | Jaylip | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-3 | 720 |
| #225 | 2020-08-29 | Old Season | Semifinal | Madni | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-3 | 720 |
| #227 | 2020-08-29 | Old Season | Final | Striker | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-3 | 720 |
| ▶ award | 2020-08-29 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 3-3 | 1,470 | |
| #238 | 2020-09-05 | Old Season | Quarterfinal | Zetobyte | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-3 | 1,470 |
| #240 | 2020-09-05 | Old Season | Semifinal | xs | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-3 | 1,470 |
| #241 | 2020-09-05 | Old Season | Final | GTS | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-4 | 1,470 |
| ▶ award | 2020-09-05 | Old Season | — | Finalist | +500 | Old Season Finalist = +500 | 5-4 | 1,970 | |
| #266 | 2020-09-12 | Old Season | Quarterfinal | GTS | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-5 | 1,970 |
| ▶ award | 2020-09-12 | Old Season | — | Top 8 | +120 | Old Season Top 8 = +120 | 5-5 | 2,090 | |
| #278 | 2020-09-19 | Old Season | Quarterfinal | Pudel der Hund | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-5 | 2,090 |
| #281 | 2020-09-19 | Old Season | Semifinal | Remix | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-6 | 2,090 |
| ▶ award | 2020-09-19 | Old Season | — | Top 4 | +250 | Old Season Top 4 = +250 | 6-6 | 2,340 | |
| #306 | 2020-09-26 | Old Season | Quarterfinal | Mini | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-6 | 2,340 |
| #309 | 2020-09-26 | Old Season | Semifinal | ZiadSWidan | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 8-6 | 2,340 |
| #311 | 2020-09-26 | Old Season | Final | Abo Ice | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 9-6 | 2,340 |
| ▶ award | 2020-09-26 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 9-6 | 3,090 | |
| #320 | 2020-10-03 | Old Season | Quarterfinal | GTS | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 9-7 | 3,090 |
| ▶ award | 2020-10-03 | Old Season | — | Top 8 | +120 | Old Season Top 8 = +120 | 9-7 | 3,210 | |
| #363 | 2020-10-17 | Old Season | Quarterfinal | Shoter | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 10-7 | 3,210 |
| #366 | 2020-10-17 | Old Season | Semifinal | DeMellow | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 11-7 | 3,210 |
| #367 | 2020-10-17 | Old Season | Final | GTS | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 11-8 | 3,210 |
| ▶ award | 2020-10-17 | Old Season | — | Finalist | +500 | Old Season Finalist = +500 | 11-8 | 3,710 | |
| #383 | 2020-10-24 | Old Season | Quarterfinal | Cdenio | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-8 | 3,710 |
| #386 | 2020-10-24 | Old Season | Semifinal | Antilt | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-9 | 3,710 |
| #389 | 2020-10-24 | Old Season | Quarterfinal | Given | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 13-9 | 3,710 |
| #393 | 2020-10-24 | Old Season | Semifinal | Samer | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 14-9 | 3,710 |
| #395 | 2020-10-24 | Old Season | Final | Abo Ice | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 15-9 | 3,710 |
| ▶ award | 2020-10-24 | Old Season | — | Top 4 | +250 | Old Season Top 4 = +250 | 15-9 | 3,960 | |
| ▶ award | 2020-10-24 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 15-9 | 4,710 | |
| #431 | 2020-11-07 | Seasonal | Top 16 | Pono | Loss | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 15-10 | 4,710 |
| ▶ award | 2020-11-07 | Seasonal | — | Top 16 | +300 | Seasonal Top 16 = +300 | 15-10 | 5,010 | |
| #442 | 2020-11-14 | Old Season | Quarterfinal | Cdenio | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-10 | 5,010 |
| #444 | 2020-11-14 | Old Season | Semifinal | Bingtang Dirgantara | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 17-10 | 5,010 |
| #445 | 2020-11-14 | Old Season | Final | Dewaabi | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 18-10 | 5,010 |
| ▶ award | 2020-11-14 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 18-10 | 5,760 | |
| #582 | 2021-01-02 | 7TS | 7ts | anonymous | Win | +150 | 7TS win = +150 | 19-10 | 5,910 |
| #583 | 2021-01-02 | 7TS | 7ts | anonymous | Win | +150 | 7TS win = +150 | 20-10 | 6,060 |
| #584 | 2021-01-02 | 7TS | 7ts | anonymous | Win | +150 | 7TS win = +150 | 21-10 | 6,210 |
| #585 | 2021-01-02 | 7TS | 7ts | anonymous | Win | +150 | 7TS win = +150 | 22-10 | 6,360 |
| #586 | 2021-01-02 | 7TS | 7ts | anonymous | Win | +150 | 7TS win = +150 | 23-10 | 6,510 |
| #587 | 2021-01-02 | 7TS | 7ts | anonymous | Win | +150 | 7TS win = +150 | 24-10 | 6,660 |
| #588 | 2021-01-02 | 7TS | 7ts | anonymous | Win | +150 | 7TS win = +150 | 25-10 | 6,810 |
| #650 | 2021-01-30 | Seasonal | Top 16 | H1ppy | Loss | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 25-11 | 6,810 |
| ▶ award | 2021-01-30 | Seasonal | — | Top 16 | +300 | Seasonal Top 16 = +300 | 25-11 | 7,110 | |
| #1221 | 2024-11-16 | OWBC | Top 16 | Isac | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 26-11 | 7,110 |
| #1226 | 2024-11-16 | OWBC | Quarterfinal | Xiphire | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 27-11 | 7,110 |
| #1229 | 2024-11-16 | OWBC | Semifinal | Vocodah | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 28-11 | 7,110 |
| #1230 | 2024-11-16 | OWBC | Final | ABX | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 29-11 | 7,110 |
| ▶ award | 2024-11-16 | OWBC | — | Winner | +10000 | OWBC Winner = +10000 | 29-11 | 17,110 | |
| Category | Points |
|---|---|
| OWBC | 10,000 |
| Old Season | 4,860 |
| 7TS | 1,050 |
| OWBC Qualifier | 600 |
| Seasonal | 600 |
| Total | 17,110 |
Rank Score = 17,110 × (0.2 + 0.8 × 72.5%) = 13,346