🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1125 | 2024-03-09 | Wildcard Open | Quarterfinal | Lexomafo | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-1 | 0 |
| ▶ award | 2024-03-09 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 0-1 | 150 | |
| #1152 | 2024-05-11 | Wildcard Open | Quarterfinal | BBK | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-2 | 150 |
| ▶ award | 2024-05-11 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 0-2 | 300 | |
| #1282 | 2025-04-19 | Wildcard Open | Quarterfinal | Z-VOL | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-2 | 300 |
| #1285 | 2025-04-19 | Wildcard Open | Semifinal | Kuulest | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-3 | 300 |
| ▶ award | 2025-04-19 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 1-3 | 600 | |
| #1301 | 2025-08-17 | CC | Quarterfinal | Smurf | Loss | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-4 | 600 |
| ▶ award | 2025-08-17 | CC | — | Top 8 | +100 | CC Top 8 = +100 | 1-4 | 700 | |
| #1435 | 2026-03-21 | CC | Quarterfinal | Calavrox | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-4 | 700 |
| #1439 | 2026-03-21 | CC | Semifinal | Lesky | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-4 | 700 |
| #1441 | 2026-03-21 | CC | Final | KTG | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-4 | 700 |
| ▶ award | 2026-03-21 | CC | — | Winner | +400 | CC Winner = +400 | 4-4 | 1,100 | |
| #1457 | 2026-04-11 | Wildcard Open | Quarterfinal | Zappy | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-4 | 1,100 |
| #1460 | 2026-04-11 | Wildcard Open | Semifinal | Kuulest | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-4 | 1,100 |
| #1462 | 2026-04-11 | Wildcard Open | Final | Xiphire | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-5 | 1,100 |
| ▶ award | 2026-04-11 | Wildcard Open | — | Finalist | +600 | Wildcard Open Finalist = +600 | 6-5 | 1,700 | |
| #1590 | 2026-10-10 | Wildcard Open | Quarterfinal | Penido | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-5 | 1,700 |
| #1592 | 2026-10-10 | Wildcard Open | Semifinal | Duckzy | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 8-5 | 1,700 |
| #1593 | 2026-10-10 | Wildcard Open | Final | Derrick | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 9-5 | 1,700 |
| ▶ award | 2026-10-10 | Wildcard Open | — | Winner | +1200 | Wildcard Open Winner = +1200 | 9-5 | 2,900 | |
| Category | Points |
|---|---|
| Wildcard Open | 2,400 |
| CC | 500 |
| Total | 2,900 |
Rank Score = 2,900 × (0.2 + 0.8 × 64.3%) = 2,071