🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1296 | 2025-08-10 | Prospect Battle | Quarterfinal | Vision | Win | 0 | Prospect Battle placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-0 | 0 |
| #1299 | 2025-08-10 | Prospect Battle | Semifinal | TRC | Win | 0 | Prospect Battle placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-0 | 0 |
| #1300 | 2025-08-10 | Prospect Battle | Final | Duzzy | Win | 0 | Prospect Battle placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-0 | 0 |
| ▶ award | 2025-08-10 | Prospect Battle | — | Winner | +60 | Prospect Battle Winner = +60 | 3-0 | 60 | |
| #1310 | 2025-09-06 | Wildcard Open | Quarterfinal | Milkman | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-0 | 60 |
| #1313 | 2025-09-06 | Wildcard Open | Semifinal | Duckzy | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-1 | 60 |
| ▶ award | 2025-09-06 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 4-1 | 360 | |
| #1331 | 2025-10-04 | Wildcard Open | Quarterfinal | Milkman | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-1 | 360 |
| #1334 | 2025-10-04 | Wildcard Open | Semifinal | Duckzy | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-2 | 360 |
| ▶ award | 2025-10-04 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 5-2 | 660 | |
| #1359 | 2025-11-08 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Syak | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-3 | 660 |
| ▶ award | 2025-11-08 | OWBC Qualifier | — | Top 8 | +300 | OWBC Qualifier Top 8 = +300 | 5-3 | 960 | |
| #1417 | 2026-02-28 | CC | Quarterfinal | Rewd | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-3 | 960 |
| #1419 | 2026-02-28 | CC | Semifinal | Blizz | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-3 | 960 |
| #1420 | 2026-02-28 | CC | Final | KTG | Win | 0 | CC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 8-3 | 960 |
| ▶ award | 2026-02-28 | CC | — | Winner | +400 | CC Winner = +400 | 8-3 | 1,360 | |
| #1526 | 2026-08-01 | Wildcard Open | Quarterfinal | Duckzy | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 8-4 | 1,360 |
| ▶ award | 2026-08-01 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 8-4 | 1,510 | |
| #1537 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | VOX | Win | +150 | 7TS win = +150 | 9-4 | 1,660 |
| #1538 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | Fabley | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 9-5 | 1,735 |
| #1545 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | VOX | Win | +150 | 7TS win = +150 | 10-5 | 1,885 |
| #1546 | 2026-08-15 | 7TS | 7ts | Syak | Loss | +75 | 7TS loss = +75 | 10-6 | 1,960 |
| Category | Points |
|---|---|
| Wildcard Open | 750 |
| 7TS | 450 |
| CC | 400 |
| OWBC Qualifier | 300 |
| Prospect Battle | 60 |
| Total | 1,960 |
Rank Score = 1,960 × (0.2 + 0.8 × 62.5%) = 1,372