🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #59 | 2020-01-09 | Old Season | Quarterfinal | Minko | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-1 | 0 |
| ▶ award | 2020-01-09 | Old Season | — | Top 8 | +120 | Old Season Top 8 = +120 | 0-1 | 120 | |
| #79 | 2020-01-25 | Seasonal | Top 16 | Dannycahya | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-1 | 120 |
| #87 | 2020-01-25 | Seasonal | Quarterfinal | Sevan | Loss | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-2 | 120 |
| ▶ award | 2020-01-25 | Seasonal | — | Top 8 | +700 | Seasonal Top 8 = +700 | 1-2 | 820 | |
| #202 | 2020-08-15 | OWBC | Top 16 | Waali | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-2 | 820 |
| #208 | 2020-08-15 | OWBC | Quarterfinal | Pono | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-2 | 820 |
| #211 | 2020-08-15 | OWBC | Semifinal | Vocodah | Loss | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-3 | 820 |
| ▶ award | 2020-08-15 | OWBC | — | Top 4 | +5000 | OWBC Top 4 = +5000 | 3-3 | 5,820 | |
| #285 | 2020-09-19 | Old Season | Quarterfinal | Zirpa | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-4 | 5,820 |
| #291 | 2020-09-19 | Old Season | Quarterfinal | Aw0ke | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-4 | 5,820 |
| #295 | 2020-09-19 | Old Season | Semifinal | H1ppy | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-4 | 5,820 |
| #297 | 2020-09-19 | Old Season | Final | Zer0 | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-4 | 5,820 |
| ▶ award | 2020-09-19 | Old Season | — | Top 8 | +120 | Old Season Top 8 = +120 | 6-4 | 5,940 | |
| ▶ award | 2020-09-19 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 6-4 | 6,690 | |
| #377 | 2020-10-17 | Old Season | Quarterfinal | Xiphire | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-4 | 6,690 |
| #380 | 2020-10-17 | Old Season | Semifinal | Waali | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 8-4 | 6,690 |
| #381 | 2020-10-17 | Old Season | Final | Abo Ice | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 9-4 | 6,690 |
| ▶ award | 2020-10-17 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 9-4 | 7,440 | |
| #399 | 2020-10-24 | Old Season | Quarterfinal | Warlet | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 10-4 | 7,440 |
| #401 | 2020-10-24 | Old Season | Semifinal | VampQ | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 11-4 | 7,440 |
| #402 | 2020-10-24 | Old Season | Final | Waali | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-4 | 7,440 |
| ▶ award | 2020-10-24 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 12-4 | 8,190 | |
| #430 | 2020-11-07 | Seasonal | Top 16 | Shield | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 13-4 | 8,190 |
| #434 | 2020-11-07 | Seasonal | Quarterfinal | Pono | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 14-4 | 8,190 |
| #437 | 2020-11-07 | Seasonal | Semifinal | Xiphire | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 15-4 | 8,190 |
| #438 | 2020-11-07 | Seasonal | Final | Zirpa | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-4 | 8,190 |
| ▶ award | 2020-11-07 | Seasonal | — | Winner | +4000 | Seasonal Winner = +4000 | 16-4 | 12,190 | |
| #548 | 2020-12-12 | Old Season | Quarterfinal | Mike | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 17-4 | 12,190 |
| #552 | 2020-12-12 | Old Season | Semifinal | Xiphire | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 18-4 | 12,190 |
| #554 | 2020-12-12 | Old Season | Final | Inferno | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 19-4 | 12,190 |
| ▶ award | 2020-12-12 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 19-4 | 12,940 | |
| #617 | 2021-01-09 | Old Season | Quarterfinal | Tonik | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 20-4 | 12,940 |
| #621 | 2021-01-09 | Old Season | Semifinal | Shield | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 21-4 | 12,940 |
| #623 | 2021-01-09 | Old Season | Final | Coldness | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 22-4 | 12,940 |
| ▶ award | 2021-01-09 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 22-4 | 13,690 | |
| #646 | 2021-01-30 | Seasonal | Top 16 | Antilt | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 23-4 | 13,690 |
| #653 | 2021-01-30 | Seasonal | Quarterfinal | Mike | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 24-4 | 13,690 |
| #657 | 2021-01-30 | Seasonal | Semifinal | Inferno | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 25-4 | 13,690 |
| #659 | 2021-01-30 | Seasonal | Final | H1ppy | Win | 0 | Seasonal placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 26-4 | 13,690 |
| ▶ award | 2021-01-30 | Seasonal | — | Winner | +4000 | Seasonal Winner = +4000 | 26-4 | 17,690 | |
| #777 | 2021-03-13 | Old Season | Quarterfinal | Hyper | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 27-4 | 17,690 |
| #779 | 2021-03-13 | Old Season | Semifinal | RoRo | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 28-4 | 17,690 |
| #780 | 2021-03-13 | Old Season | Final | Remix | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 29-4 | 17,690 |
| #788 | 2021-03-13 | Old Season | Quarterfinal | Inferno | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 30-4 | 17,690 |
| #792 | 2021-03-13 | Old Season | Semifinal | Pono | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 31-4 | 17,690 |
| #794 | 2021-03-13 | Old Season | Final | Waali | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 32-4 | 17,690 |
| ▶ award | 2021-03-13 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 32-4 | 18,440 | |
| ▶ award | 2021-03-13 | Old Season | — | Winner | +750 | Old Season Winner = +750 | 32-4 | 19,190 | |
| #862 | 2021-04-03 | Old Season | Quarterfinal | Cdenio | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 33-4 | 19,190 |
| #865 | 2021-04-03 | Old Season | Semifinal | Xiphire | Win | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 34-4 | 19,190 |
| #866 | 2021-04-03 | Old Season | Final | Pono | Loss | 0 | Old Season placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 34-5 | 19,190 |
| ▶ award | 2021-04-03 | Old Season | — | Finalist | +500 | Old Season Finalist = +500 | 34-5 | 19,690 | |
| #919 | 2021-08-15 | OWBC | Top 16 | Pono | Loss | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 34-6 | 19,690 |
| ▶ award | 2021-08-15 | OWBC | — | Top 16 | +1500 | OWBC Top 16 = +1500 | 34-6 | 21,190 | |
| Category | Points |
|---|---|
| Seasonal | 8,700 |
| OWBC | 6,500 |
| Old Season | 5,990 |
| Total | 21,190 |
Rank Score = 21,190 × (0.2 + 0.8 × 85.0%) = 18,647