🎤
Loading the beat…
Loading the beat…
| # | Date | Event Type | Round | Opponent | Result | +Pts | Reason | W-L | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1110 | 2024-02-10 | Wildcard Open | Quarterfinal | Lexomafo | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 0-1 | 0 |
| ▶ award | 2024-02-10 | Wildcard Open | — | Top 8 | +150 | Wildcard Open Top 8 = +150 | 0-1 | 150 | |
| #1138 | 2024-04-13 | Wildcard Open | Quarterfinal | Ramzo | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-1 | 150 |
| #1141 | 2024-04-13 | Wildcard Open | Semifinal | Fabley | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 1-2 | 150 |
| ▶ award | 2024-04-13 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 1-2 | 450 | |
| #1197 | 2024-10-15 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Doobsama | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 2-2 | 450 |
| #1200 | 2024-10-15 | OWBC Qualifier | Semifinal | Waali | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 3-2 | 450 |
| #1201 | 2024-10-15 | OWBC Qualifier | Final | Fabley | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-2 | 450 |
| ▶ award | 2024-10-15 | OWBC Qualifier | — | Winner | +2500 | OWBC Qualifier Winner = +2500 | 4-2 | 2,950 | |
| #1219 | 2024-11-16 | OWBC | Top 16 | Doobsama | Loss | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 4-3 | 2,950 |
| ▶ award | 2024-11-16 | OWBC | — | Top 16 | +1500 | OWBC Top 16 = +1500 | 4-3 | 4,450 | |
| #1240 | 2025-01-12 | Wildcard Open | Quarterfinal | Nolla | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 5-3 | 4,450 |
| #1243 | 2025-01-12 | Wildcard Open | Semifinal | Penido | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-3 | 4,450 |
| #1244 | 2025-01-12 | Wildcard Open | Final | Osis | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 6-4 | 4,450 |
| ▶ award | 2025-01-12 | Wildcard Open | — | Finalist | +600 | Wildcard Open Finalist = +600 | 6-4 | 5,050 | |
| #1288 | 2025-08-02 | Wildcard Open | Quarterfinal | Soulz | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-4 | 5,050 |
| #1291 | 2025-08-02 | Wildcard Open | Semifinal | Fabley | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 7-5 | 5,050 |
| ▶ award | 2025-08-02 | Wildcard Open | — | Top 4 | +300 | Wildcard Open Top 4 = +300 | 7-5 | 5,350 | |
| #1330 | 2025-10-04 | Wildcard Open | Quarterfinal | Fabley | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 8-5 | 5,350 |
| #1333 | 2025-10-04 | Wildcard Open | Semifinal | TRC | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 9-5 | 5,350 |
| #1335 | 2025-10-04 | Wildcard Open | Final | Duckzy | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 10-5 | 5,350 |
| ▶ award | 2025-10-04 | Wildcard Open | — | Winner | +1200 | Wildcard Open Winner = +1200 | 10-5 | 6,550 | |
| #1345 | 2025-10-25 | OWBC Qualifier | Quarterfinal | Syak | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 11-5 | 6,550 |
| #1348 | 2025-10-25 | OWBC Qualifier | Semifinal | Lexomafo | Win | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-5 | 6,550 |
| #1349 | 2025-10-25 | OWBC Qualifier | Final | Xiphire | Loss | 0 | OWBC Qualifier placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 12-6 | 6,550 |
| ▶ award | 2025-10-25 | OWBC Qualifier | — | Finalist | +1250 | OWBC Qualifier Finalist = +1250 | 12-6 | 7,800 | |
| #1364 | 2025-11-29 | OWBC | Top 16 | Izen | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 13-6 | 7,800 |
| #1372 | 2025-11-29 | OWBC | Quarterfinal | Waali | Win | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 14-6 | 7,800 |
| #1376 | 2025-11-29 | OWBC | Semifinal | Vocodah | Loss | 0 | OWBC placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 14-7 | 7,800 |
| ▶ award | 2025-11-29 | OWBC | — | Top 4 | +5000 | OWBC Top 4 = +5000 | 14-7 | 12,800 | |
| #1502 | 2026-07-11 | Wildcard Open | Quarterfinal | KTG | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 15-7 | 12,800 |
| #1506 | 2026-07-11 | Wildcard Open | Semifinal | Kuulest | Win | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-7 | 12,800 |
| #1508 | 2026-07-11 | Wildcard Open | Final | Duckzy | Loss | 0 | Wildcard Open placement event — win/loss counted toward record, placement points awarded at event level | 16-8 | 12,800 |
| ▶ award | 2026-07-11 | Wildcard Open | — | Finalist | +600 | Wildcard Open Finalist = +600 | 16-8 | 13,400 | |
| Category | Points |
|---|---|
| OWBC | 6,500 |
| OWBC Qualifier | 3,750 |
| Wildcard Open | 3,150 |
| Total | 13,400 |
Rank Score = 13,400 × (0.2 + 0.8 × 66.7%) = 9,827